Pultrudert FRP-vinkel med tilpasset farge Lett byggemateriale
Spesifikasjoner
Opprinnelsessted: | Hebei, Kina (fastlandet) |
Applikasjon: | Konstruksjon, isolering, kjemisk anlegg, vannbehandling, etc. |
Overflatebehandling: | Glatt, maling eller kundeforespørsel |
Teknikk: | Pultruderingsprosess |
Mål: | Tilpassbar |
Harpikstype: | Vinylharpiks, ftalharpiks, ISO, epoksyharpiks |
Farge: | Svart, hvit, rød, grønn, gul, blå, grå eller tilpasset farge |
Trekk: | Lett vekt, høy styrke, støt, tretthetsbestandig, ikke-ledende, Ikke-magnetisk, enkel montering, dimensjonsstabilitet, vedlikeholdsfri, Korrosjonsbestandig, brannhemmende |
Eksempeldiagram basert på ASTM-teststandard, produktene våre kan oppfylle mange andre standarder som: EN13706;GB;CTI osv.
Eiendom | Testmetode | Enheter | Middelverdi LW/CW |
Strekkstyrke | ASTM D638/GB1447 | Mpa | 240/50 |
Strekkmodul | ASTM D638/GB1447 | Gpa | 23/7 |
Fleksibilitetsstyrke | ASTM D790/GB1449 | Mpa | 300/100 |
Bøyemodul | ASTM D790/GB1449 | Gpa | 18/7 |
Trykkfasthet | ASTM D695/GB1448 | Mpa | 240/70 |
Komprimeringsmodul | ASTM D695/GB1448 | Gpa | 23 / 7.5 |
Interlaminær skjær (lv) | ASTM D2344 | Mpa | 25 |
Charpy slagstyrke | ISO 179/GB1451 | KJ/m² | 240 |
Barcol hardhet | ASTM D2583 | HBa | 50 |
Tetthet | ASTM D792 | -- | 1.9 |
Antennelighetsklassifisering | UL 94/GB8924 | -- | VO(40) |
Tunneltest | ASTM E84 | -- | 25 Maks |
Vannabsorpsjon (MSX.) | ASTM D570/GB1462 | % | 0,57 Maks. etter vekt |
LW: på langs CW: på tvers |


Ovenfor glassfiberprofil kan fremstilles til et slags glassfiberprodukt i henhold til forskjellig bruk
• FRP Trappe- og rekkverksystemer • Stigesystemer
• FRP-tankdeksler • Vann- og avløpssystemer
• Slamtørre senger • Trugdeksler
• FRP-kapslinger • FRP-ramper og crossovers
• Industrielle plattformer og gangveier • Marine strukturer
• Matproduksjonsapplikasjoner • Glassfiberplatevegger
• Kumlokk • Glassfiberventiler og riller
